Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
LA MUJER MARAVILLA S.A.S.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	4760		95200	FV 4247	pending_payment	NX-1027
Yazmin Gutiérrez	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	5140,8		102816	FV 4246	paid	NX-1259
CHIN CHIN RTD S.A.S.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	54561,5		1091230	 FV 4243	pending_payment	NX-1230
CORPORACION DE EVENTOS FERIAS Y ESPECTACULOS DE CALI	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	194862,5		3897250	FV 4242	pending_payment	NX-1143
"	COTEL WAVE D.C INVESTMENT S.A.S."	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	32338,25		646765	FV 4244	pending_payment	NX-1231
Digital Printing S.a.s.	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	16065		321300	FV 4241	pending_payment	NX-1234
"Isabella	cabanillas"	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	10210,2		204204	 FV 4240	pending_payment	NX-1247







Stephania Villa | Elizabeth Martinez Pop man (Anticipo)| 2500000| NX-1251 | Efectivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *