Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
Futupro	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	198730		3974600	FV 4316	pending_payment	NX-1173
Grupo Ppag S.a.s	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	137004,7		2740094	FV 4313	pending_payment	NX-1324
Supertiendas Cañaveral S.a.s	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	61136,25		1222725		pending_payment	NX-1310
CACUMEN POST S.A.S.	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	9817,5		196350	FV 4311	pending_payment	NX-1385
Mariana Medina	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	19111,4		382228	FV 4310	pending_payment	NX-1380
Supertiendas Cañaveral S.a.s	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	4641		92820	FV 4307	pending_payment	NX-1342
Orbit Ev	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	68425		1368500	FV 4309	pending_payment	NX-1304
Orbit Eventos S.a.s	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	617292,27		12345845,4	FV 4312	pending_payment	NX-1302
Graficas Harris Sas	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	287474,25		5749485	FV 4306	pending_payment	NX-1289
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	0		0		pending_payment	NX-502
Proadhesivos	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	5950		119000	FV 4305	pending_payment	NX-1127
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	0		0		pending_payment	NX-1037
CARIBE SUPERMERCADOS S.A.S	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	257040		5140800	FV 4304	pending_payment	NX-1330
Orbit Eventos S.a.s	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	158567,5		3171350	FV 4303	pending_payment	NX-1280
Ac Marca Colombia S.a.s.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	96119,28		1922385,5	FV 4301	pending_payment	NX-1242
Orbit Eventos S.a.s	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	4284		85680	FV 4300	pending_payment	NX-1366
Manitoba S.a.s.	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	69020		1380400	 FV 4314	pending_payment	NX-1344
Ac Marca Colombia S.a.s.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	6188		123760	FV 4298	pending_payment	NX-1368
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	6000		120000		pending_payment	NX-1148
Mariana Medina	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	59500		1190000	FV 4297	pending_payment	NX-1362
La Mujer Maravilla S.a.s.	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	2915,5		58310	 FV 4296	pending_payment	NX-1361
Maria Molina	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	5355		107100		pending_payment	NX-1353
Connplants	Valentina	Dazgne Zuluaga	Dazgne Zuluaga	5	59500		1190000	FV 4295	pending_payment	NX-1162
Zona G Liqour Store S.a.s	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	1749,95		34999,09	FV 4294	pending_payment	NX-1354
Tizones Limitada	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	133875		2677500	 FV 4293	pending_payment	NX-1352
Orbit Eventos S.a.s	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	773500		15470000	FV 4292	pending_payment	NX-1314
Supertiendas Cañaveral S.a.s	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	26775		535500	FV 4291	pending_payment	NX-803
Supertiendas Cañaveral S.a.s	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	0		0		pending_payment	NX-1342
German Escobar	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	27370		547400	FV 4290	paid	NX-1086










Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *