Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
Yazmin Gutiérrez	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	8925		178500		pending_payment	NX-1419
Supermercados Belalcázar S.A.S.	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	64349,25		1286985		pending_payment	NX-1383
 GRUPAL FOUR SAS	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	14875		297500	FV 4321	pending_payment	NX-1358
Futupro	Valentina	Jessika Ayala	John Salazar	5	191308,45		3826168,92	FV 4320	pending_payment	NX-1173
Dr Jean Paul Salazar Gonzalez S.a.s	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	9621,15		192423	FV 4317	pending_payment	NX-1393
Dr Jean Paul Salazar Gonzalez S.a.s		John Salazar		5	0		0		pending_payment	NX-1393
Orbit Eventos S.a.s	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	736015		14720300	 FV 4318	pending_payment	NX-1319
Orbit Eventos S.a.s	Valentina	Valentina	Valentina	5	5831		116620	FV 4319	pending_payment	NX-1314
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	0		0		pending_payment	NX-1357
Sabor Molido S.a.s	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	3748,5		74970	FV 4315	pending_payment	NX-1394










Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *