Reporte Data
Fecha documento Documento Codigo Cliente Responsable Creado Por Vendedor Porcentage Comisión Valor Comisión Fecha Pago Comision Precio de Venta Documento Soporte Estado NX
2026-02-23 09:19:41 CV 503 Johanna Ortiz Valentina Valentina Valentina 5 2142 42840 FV 4115 pending_payment NX-991
2026-02-23 09:19:41 CV 504 Katherin Johana Ortiz Valentina Valentina Valentina 5 1570,8 31416 FV 4116 pending_payment NX-994
2026-02-23 09:19:41 CV 505 Johanna Ortiz Valentina Valentina Valentina 5 215760 4315200 FV 4138 pending_payment NX-883
2026-02-23 09:19:41 CV 506 Johanna Ortiz Valentina Valentina Valentina 5 35878,5 717570 FV 4118 pending_payment NX-919
2026-02-23 09:19:41 CV 507 Johanna Ortiz Valentina Valentina Valentina 5 1993,25 39865 FV 4119 pending_payment NX-894
2026-02-23 09:19:41 CV 508 Johanna Ortiz Valentina Valentina Valentina 5 2409,75 48195 FV 4120 pending_payment NX-993
2026-02-23 09:19:41 CV 509 Johanna Ortiz Valentina Valentina Valentina 5 1767,15 35343 FV 4121 pending_payment NX-995
2026-02-23 09:19:41 CV 510 Johanna Ortiz Valentina Valentina Valentina 5 2570,4 51408 FV 4122 pending_payment NX-989
2026-02-23 09:19:41 CV 511 Superservicios Del Magdalena S.a.s. Valentina Dazgne Zuluaga Dazgne Zuluaga 5 6342,7 126854 FV 4124 pending_payment NX-1008
2026-02-23 09:19:41 CV 512 German Escobar Valentina Stephania Villa Stephania Villa 5 174930 3498600 FV 4130 pending_payment NX-940
2026-02-23 09:19:41 CV 513 Costumbres Ancestrales S.a.s Valentina Jessika Ayala Jessika Ayala 5 199325 3986500 FV 4131 pending_payment NX-724
2026-02-23 09:19:41 CV 514 Celeru S.a.s Bic Valentina Jessika Ayala Jessika Ayala 5 19278 385560 FV 4132 pending_payment NX-901
2026-02-23 09:19:41 CV 515 RODAMUNDI S.A.S. Valentina John Salazar John Salazar 5 83847,4 1676948 FV 4129 pending_payment NX-958
2026-02-23 09:19:41 CV 516 Hector Fabio Aristizabal Grisales Valentina Stephania Villa Stephania Villa 5 23800 476000 FV 4136 pending_payment NX-978
2026-02-23 09:19:41 CV 517 Hector Fabio Aristizabal Grisales Valentina Stephania Villa Stephania Villa 5 413227,5 8264550 FV 4135 pending_payment NX-976
2026-02-23 09:19:41 CV 518 Hector Fabio Aristizabal Grisales Valentina Stephania Villa Stephania Villa 5 327250 6545000 FV 4134 pending_payment NX-961
2026-02-23 09:19:41 CV 519 Orbit Eventos S.a.s. Valentina Jessika Ayala Jessika Ayala 5 56227,5 1124550 FV 4133 pending_payment NX-997
2026-02-23 09:19:41 CV 520 Supertiendas Cañaveral S.a.s Valentina Angie Martinez Angie Martinez 5 29750 595000 FV 4139 pending_payment NX-971
2026-02-23 09:19:41 CV 521 Johanna Ortiz Valentina Angie Martinez Angie Martinez 5 142800 2856000 FV 4140 pending_payment NX-988
2026-02-23 09:19:41 CV 522 Superservicios Del Magdalena S.a.s. Valentina Dazgne Zuluaga Dazgne Zuluaga 5 511700 10234000 FV 4141 pending_payment NX-977
2026-02-23 09:19:41 CV 523 realty Servicios Inmobiliarios S.a.s Valentina Stephania Villa Stephania Villa 5 10710 214200 FV 4148 paid NX-938
2026-02-23 09:19:41 CV 524 Johanna Ortiz Valentina Valentina Valentina 5 4905 98100 FV 4142 pending_payment NX-1036
2026-02-23 09:19:41 CV 525 Johanna Ortiz Valentina Angie Martinez Angie Martinez 5 260000 5200000 FV 4147 pending_payment NX-852
2026-02-23 09:19:41 CV 526 Robles Y Hoyos Asociados Sas Valentina John Salazar John Salazar 5 8954,75 179095 FV 4149 pending_payment NX-1033
2026-02-23 09:19:41 CV 527 Grupo Dc8 S.a.s. Valentina John Salazar John Salazar 5 39627 792540 FV 4150 pending_payment NX-1034
2026-02-23 09:19:41 CV 528 Johanna Ortiz Valentina Angie Martinez Angie Martinez 5 36176 723520 FV 4152 pending_payment NX-990
2026-02-23 09:19:41 CV 529 EDNNA YULIETH GALINDEZ Valentina John Salazar John Salazar 5 8925 178500 FV 4151 pending_payment NX-992
2026-02-23 09:19:41 CV 530 CARIBE SUPERMERCADOS S.A.S Valentina John Salazar John Salazar 5 17612 352240 FV 4153 pending_payment NX-1004
2026-02-23 09:19:41 CV 531 Juan Andres Diaz Valentina John Salazar John Salazar 5 10662,4 213248 FV 4154 pending_payment NX-1055
2026-02-23 09:19:41 CV 532 Julian Mora Valentina Stephania Villa Stephania Villa 5 7497 149940 FV 4155 paid NX-1061