Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
Fernando Perlaza	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	11007,5		220150	FV 4113	paid	NX-965
Supermercado La Gran Colombia Sas	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	20230		404600	FV 4112	pending_payment	NX-754
Supermercados Belalcázar S.A.S.	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	36890		737800	FV 4128	pending_payment	NX-962
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	1005		20100	FV 4110	pending_payment	NX-920
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	16600,5		332010	. FV 4109	pending_payment	NX-832
Supermercados Belalcázar S.A.S.	Valentina	Juan Camilo Jaramilo	Juan Camilo Jaramilo	5	95200		1904000	FV 4127	pending_payment	NX-950
CARIBE SUPERMERCADOS S.A.S	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	52360		1047200	FV 4106	pending_payment	NX-932
LA MUJER MARAVILLA S.A.S.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	952		19040	fv 4107	paid	NX-948
Supertiendas Cañaveral	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	294525		5890500	FV 4105	pending_payment	NX-892
Orbit Eventos S.a.s.	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	41888		837760	FV 4103	pending_payment	NX-927
Orbit Eventos S.a.s.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	8330		166600	FV 4104	pending_payment	NX-931

Stephania Villa | Fernando Perlaza | 13000000 | NX-843| Efectivo
Jessika Ayala | Elévate | 1303000 | NX-964| Efectivo
Jessika Ayala | Ecoaseo| 124000| NX-924| Efectivo
Jessika Ayala | MegaFitness| 700000| NX-876| Efectivo (abono)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *