Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
Julian Mora	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	7497		149940	 FV 4155	paid	NX-1061
Juan Andres Diaz	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	10662,4		213248	FV 4156	pending_payment	NX-1055
CARIBE SUPERMERCADOS S.A.S	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	17612		352240	FV 4153	pending_payment	NX-1004
EDNNA YULIETH GALINDEZ	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	8925		178500	FV 4151	pending_payment	NX-992
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	36176		723520	 FV 4152	pending_payment	NX-990
Grupo Dc8 S.a.s.	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	39627		792540	FV 4150	pending_payment	NX-1034
Robles Y Hoyos Asociados Sas	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	8954,75		179095	 FV 4149	pending_payment	NX-1033
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	260000		5200000	FV 4147	pending_payment	NX-852
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	4905		98100	FV 4142	pending_payment	NX-1036
realty Servicios Inmobiliarios S.a.s	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	10710		214200	FV 4148	paid	NX-938
Superservicios Del Magdalena S.a.s.	Valentina	Dazgne Zuluaga	Dazgne Zuluaga	5	511700		10234000	FV 4141	pending_payment	NX-977
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	142800		2856000	FV 4140	pending_payment	NX-988
Supertiendas Cañaveral S.a.s	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	29750		595000	FV 4139	pending_payment	NX-971
Orbit Eventos S.a.s.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	56227,5		1124550	 FV 4133	pending_payment	NX-997
Hector Fabio Aristizabal Grisales	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	327250		6545000	FV 4134	pending_payment	NX-961
Hector Fabio Aristizabal Grisales	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	413227,5		8264550	FV 4135	pending_payment	NX-976
Hector Fabio Aristizabal Grisales	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	23800		476000	FV 4136	pending_payment	NX-978
RODAMUNDI S.A.S.	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	83847,4		1676948	 FV 4129	pending_payment	NX-958
Celeru S.a.s Bic	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	19278		385560	FV 4132	pending_payment	NX-901
Costumbres Ancestrales S.a.s	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	199325		3986500	FV 4131	pending_payment	NX-724
German Escobar	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	174930		3498600	FV 4130	pending_payment	NX-940
Superservicios Del Magdalena S.a.s.	Valentina	Dazgne Zuluaga	Dazgne Zuluaga	5	6342,7		126854	 FV 4124	pending_payment	NX-1008
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	2570,4		51408	FV 4122	pending_payment	NX-989
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	1767,15		35343	FV 4121	pending_payment	NX-995
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	2409,75		48195	FV 4120	pending_payment	NX-993
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	1993,25		39865	FV 4119	pending_payment	NX-894
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	35878,5		717570	FV 4118	pending_payment	NX-919
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	215760		4315200	FV 4138	pending_payment	NX-883
Katherin Johana Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	1570,8		31416	FV 4116	pending_payment	NX-994
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	2142		42840	FV 4115	pending_payment	NX-991


Stephania Villa | Héctor Bastidas | 115800 | NX-1049| Efectivo
Stephania Villa | Bernardo Castro | 158400| NX-1039| Efectivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *