Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
Mauricio Castro Castro	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	10210,2		204204	 FV 4162	pending_payment	NX-1089
juan sebastian zapata	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	2975		59500		paid	NX-1042
Cotel S.a.s	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	2784,6		55692	FV 4164	pending_payment	NX-1088
TOMGLEN CALI	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	37000,02		740000,31	FV 4161	pending_payment	NX-782
BISMILA S.A.S. BIC	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	2766,75		55335	FV 4157	pending_payment	NX-834


John Salazar| Alicia Gil| 321500 | NX-1090| Efectivo
Jessika Ayala | Elevate| 160000| NX-1096| Efectivo
Stephania Villa | Daniel Escobar | 600000| NX-1053| Efectivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *