Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
Nicolas Rojas	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	1725,5		34510	FV 4207	pending_payment	NX-1168
Alicia Gil	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	0		0		pending_payment	Sin asignar
Servicios Transaccionales De Colombia S.a.s.	Valentina	Dazgne Zuluaga	Dazgne Zuluaga	5	1190000		23800000	 FV 4204	pending_payment	NX-1140
ELECTROLINERAS DE COLOMBIA S.A.S.	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	12197,5		243950	FV 4205	paid	NX-1159
Grupo Dc8 S.a.s.	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	5831		116620	 FV 4203	pending_payment	NX-1153
Bavaria & Cia Sca	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	10412,5		208250	FV 4202	pending_payment	NX-1150
Sabor molido	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	19635		392700	FV 4201	pending_payment	NX-1107
CARIBE SUPERMERCADOS S.A.S		John Salazar	John Salazar	5	777070		15541400	FV 4200	paid	NX-1113
Bavaria & Cia Sca	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	63308		1266160	 FV 4199	pending_payment	NX-1119
Johanna Ortiz	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	36057		721140	FV 4198	pending_payment	NX-1112
Orbit Eventos Sas	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	58286,2		1165724	FV 4197	pending_payment	NX-1135
Inversiones Purpure Sas	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	22907,5		458150	FV 4196	paid	NX-1124
Orbit Eventos S.a.s.	Jorge Junior	Angie Martinez	Angie Martinez	5	75469,8		1509396	FV 4195	pending_payment	NX-1130
AGROCAMPO S A S	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	6700		133999,95		pending_payment	Sin asignar
Digital Printing S.a.s.	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	138635		2772700	FV 4194	pending_payment	NX-1104
Menupp	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	8330		166600	FV 4193	paid	NX-1132




 | Elevate| 0| NX| Efectivo
 | Megafitness | 0| NX-| Efectivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *