Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
Osyo s.a.s	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	26477,5		529550		pending_payment	NX-1223
Servicios Transaccionales De Colombia S.a.s.	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	32130		642600	 FV 4239	pending_payment	NX-1238
Sabor Molido S.a.s	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	154700		3094000	FV 4238	pending_payment	NX-1013
Orbit Eventos S.a.s.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	44030		880600	FV 4237	pending_payment	NX-1157
Supertiendas Cañaveral S.a.s	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	88060		1761200		pending_payment	NX-1156
Escuela De Negocios Conscientes - Lida Arias	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	36533		730660	FV 4236	pending_payment	NX-1225
Digital Printing S.a.s.	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	12495		249900	FV 4234	pending_payment	NX-1185
Comunicaciones Y Sistemas Electricos S.a.s Comsistel	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	99115,25		1982304,98	FV 4233	pending_payment	NX-1103
Harinera Del Valle	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	59500		1190000	FV 4232	pending_payment	NX-1052
SUPERMERCADO BELALCAZAR	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	123165		2463300	FV 4231	pending_payment	NX-986
Ac Marca Colombia S.a.s.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	74696,3		1493926	FV 4230	pending_payment	NX-1095
PCN POCIÓN S.A.S	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	143990		2879800	FV 4229	pending_payment	NX-1191
viviana Morant Mejoy	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	4813,55		96271	FV 4228	pending_payment	NX-1175
Alanís Gonzales Portocarrero	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	9549,75		190995	FV 4227	pending_payment	NX-1210






Jessika Ayala | Coloréame | 2800000| NX-1190 | Efectivo
John Salazar | Antesala | 663000| NX-1176 | Efectivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *