Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
AE MODA S.A.S	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	27072,5		541450	FV 4271	paid	NX-1299
Grupo Dc8 S.a.s.	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	4284		85680	FV 4270	pending_payment	NX-1303
Graficas Harris	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	9817,5		196350	FV 4268	pending_payment	NX-1224
Supertiendas Cañaveral S.a.s	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	12941,25		258825	FV 4269	pending_payment	NX-1272
Manitoba S.a.s.	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	333200		6664000	FV 4260	pending_payment	NX-1244
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	0		0	FV 4261	pending_payment	NX-1256
Orbit Eventos S.a.s	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	38080		761600	FV 4262	pending_payment	NX-1292
CARIBE SUPERMERCADOS S.A.S	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	446250		8925000	FV 4263	pending_payment	NX-1273
Orbit Eventos S.a.s	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	463505		9270100	FV 4264	pending_payment	NX-1138
Claudiatrebilcock	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	2856		57120	FV 4265	pending_payment	NX-1165
Cotel S.a.s	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	589,05		11781	FV 4267	pending_payment	NX-1279
EDNNA YULIETH GALINDEZ	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	8925		178500	FV 4259	pending_payment	NX-1271
Digital Printing S.a.s.	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	128187,5		2563750	FV 4258	pending_payment	NX-1263
Supertiendas Cañaveral S.a.s	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	16660		333200	FV 4257	pending_payment	NX-1249
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	0		0	FV 4256	pending_payment	NX-1213
Johanna Ortiz	Valentina	Angie Martinez	Angie Martinez	5	32130		642600	FV 4255	pending_payment	NX-1235
Manitoba S.a.s.	Valentina	Bryan Perdomo	Stephania Villa	5	525980		10519600	FV 4253	pending_payment	NX-1205
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	47600		952000	 FV 4250	pending_payment	NX-1236
Johanna Ortiz	Valentina	Valentina	Valentina	5	5381,78		107635,5	FV 4249	pending_payment	NX-1212
CHIN CHIN RTD S.A.S.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	476		9520	FV 4248	pending_payment	NX-1265








John Salazar| ANGELICA ANTESALA- AVISO (Anticipo)| 750000| NX-1293 | Efectivo
Stephania Villa| Elizabeth Martinez Stickers| 795000| NX-1270 | Efectivo
Stephania Villa | Elizabeth Martinez Pop man (Saldo)| 2200000| NX-1251 | Efectivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *