Cliente	Responsable	Creado Por	Vendedor	Porcentage Comisión	Valor Comisión	Fecha Pago Comision	Precio de Venta	Documento Soporte	Estado	NX
DR JEAN PAUL SALAZAR GONZALEZ S.A.S	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	64081,5		1281630		pending_payment	NX-1336
Cotel S.a.s	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	33320		666400		pending_payment	NX-1334
 GRUPAL FOUR SAS	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	64557,5		1291150	FV 4287	pending_payment	NX-1347
 GRUPAL FOUR SAS	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	35789,25		715785	FV 4286	pending_payment	NX-1346
 GRUPAL FOUR SAS	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	38526,25		770525	FV 4285	pending_payment	NX-1338
Constructora Colpatria	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	318563		6371260	FV 4284	pending_payment	NX-1164
Cotel S.a.s	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	9817,5		196350	FV 4282	pending_payment	NX-1331
DKF SAS	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	7140		142800	 FV 4283	pending_payment	NX-1323
Grupo Dc8 S.a.s.	Valentina	John Salazar	John Salazar	5	39627		792540	FV 4281	pending_payment	NX-1326
BUENAHORA S.A.S.	Valentina	Jessika Ayala	Jessika Ayala	5	14577,5		291550	 FV 4278	pending_payment	NX-1278
Digital Printing S.a.s.	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	23205		464100	FV 4280	pending_payment	NX-1312
 GRUPAL FOUR SAS	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	116025		2320500	FV 4275	pending_payment	NX-1297
Simón Londoño Studio S.a.s.	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	3123,75		62475	FV 4274	paid	NX-1317
Manitoba S.a.s.	Valentina	Stephania Villa	Stephania Villa	5	666400		13328000	FV 4273	pending_payment	NX-1144









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *